Opis
INFORMACJE OGÓLNE
Typ | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 |
Technologia druku | Laserowa |
Szerokość | Do 21 str. A4 / min. kolor i mono |
Rozdzielczość | 1,200 x 1,200 dpi ( zredukowana prędkość ), ulepszona do 9,600 x 600 dpi (druk ), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości (skan/kopia) |
Czas nagrzewania | około. 32 sekund lub mniej |
Czas do pierwszego wydruku | około 11/12.5 sekund lub mniej mono/kolor |
Czas do pierwszej kopii | około 10/12 sekund lub mniej mono/kolor |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 417 x 429 x 495 mm |
Waga | około. 26 kg ( z tonerem ) |
Pobór mocy | kopia / druk: 345 W, tryb gotowości: 41 W, tryb uśpienia: 1 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas, zgodność (ISO 7779) | poziom hałasu ( ISO 7779/ISO 9296) kopia/druk (mono/kolor) – 46.2 dB(A) LpA, tryb gotowości / tryb stand-by: nie mierzalny tryb uśpienia: nie mierzalny |
Certyfikaty | TÜV / GS, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001. |
Pamięć | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
Obs?uga papieru
Pojemność wejściowa | 50-kartek podajnik uniwersalny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, własny (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-kartek kaseta uniwersalna; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, własny (105 x 148 –216 x 356mm). |
Max. Pojemność z opcjami | 550 kartek |
Moduł dwustronny | w standardzie; druk dwustronny: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność tacy wyjściowej | 150 kartek zadrukiem do dołu z czujnikiem zapełnienia |
Podajnik oryginałów | 50-kartek, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, własny (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm. |
Drukowanie
Procesor | 800MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
Czcionki | 93 czcionki konturowe PCL/PostScript, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, a także obsługa dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody kreskowe dostępne opcjonalnie) |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb. |
Kopiowanie
Max. Rozmiar oryginału | A4/legal |
Dodatkowe funkcje kopiowania | Tryb auto kolor, jeden skan-wiele kopii, sortowanie elektroniczne, 2do1, 4do1, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopia priorytetowa, programy indywidualne, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola nasycenia kopii |
Typy ekspozycji | Automatyczny / manualny: 9 kroków |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 7 zmniejszenie/5 powiększenie |
Zakres zoom-u | 25 – 400 % co 1% |
Wznowienie kopiowania | 1 – 999 |
Ustawienia kopiowania | Tekst + Foto, Fotografia, Tekst, Mapa, Dokument |
SKANOWANIE
Format kompresji | MMR/JPEG |
Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A , skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |
Dodatkowe funkcje | skanowanie do książki adresowej, wsparcie dla Active Directory, protokół szyfrowany, pomijanie pustych stron |
Ustawienia skanowania | Tekst + Foto, Fotografia, Tekst, Jasny Tekst, Tekst (dla OCR) |
Max. Rozmiar skanu | A4 / legal |
Funkcjonalności skanera | Scan-do-e-mail (SMTP), Scan-do-FTP (FTP over SSL), Scan-do-SMB, Scan do USB Host, skanowanie TWAIN (USB, sieć), WSD (WIA) skanowanie (USB, sieć) |
Rozdzielczość skanera | 600, 400, 300, 200 dpi (256 skala szarości ) |
Szybkość skanera | 30 ipm (300 dpi, A4, b/w), 23 ipm (300 dpi, A4, kolor) |
FAX
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Max. 33.6 kbps |
Szybkość skanowania | 2 sekundy /strona lub mniej |
Szybkość transmisji | 3 sekundy lub mniej |
Rozdzielczość skanera | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
Max. Rozmiar oryginału | A4 / legal |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowo funkcje | fax sieciowy, dwustronna transmisja i odbiór, polling transmisja i odbiór |
INTERFEJSY
Standardowe interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi, slot na opcjonalną kartę SD/SDHC |